Municipio | Población (2021) | Superficie | Densidad |
---|---|---|---|
Amposta | 21 317 | 136,20 | 156,51 |
San Carlos de la Rápita | 14 931 | 53,69 | 278,10 |
Alcanar | 9579 | 47,10 | 203,38 |
Ulldecona | 6317 | 126,90 | 49,78 |
Cenia | 5530 | 108,41 | 51,01 |
Santa Bárbara | 3762 | 28,20 | 133,40 |
San Jaime de Enveija | 3552 | 60,80 | 58,42 |
Masdenverge | 1109 | 14,60 | 75,96 |
La Galera | 723 | 27,50 | 26,29 |
Godall | 614 | 33,60 | 18,27 |
Mas de Barberáns | 572 | 78,80 | 7,26 |
Freginals | 391 | 17,60 | 22,22 |
Total | 68 397 | 733,40 | 93,26 |
Carpinteria |
Fontaneria |
Lacados |
Pintura |
Albañilería |
Baños |
Cocinas |
Carpintería de aluminio |
;